

简要描述:蒙那多转速表与PT99的区别是PLT200型转速表为激光瞄准,测量距离Z远7.8m,精度高.蒙那多LT200转速表带有输入和输出接口,可输出TTL信号。
厂商性质:代理商
品 牌 :Monarch/美国蒙那多
更新时间:2024-03-18
访 问 量:2122详细介绍
| 品牌 | Monarch/美国蒙那多 | 产地类别 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 其他 |
蒙那多转速表,通过接触轮接触测量线速度(如皮带),也可以通过反光条来非接触测量
品牌:美国蒙那多
型号:PLT200
名称:转速表
蒙那多转速表技术参数:
| 型 号 | PT99 | PLT200 | |
| 范 围 | 5-99,999RPM | 非接触:5-200,000RPM | |
|
| - | 接触:0.5-20,000RPM(要配接触轮) | |
|
| - | 10cm接触轮 | 12英寸接触轮 |
| 线 速 度 | - | 1.969-78,740 | 6.000-144,000 |
| Cm/min | - | 5.000-200,000 | 15.240-365,760 |
| M/min | - | 0.050-2,000.0 | 0.153-3,657.6 |
| 计 数 器 | - | 1-200.000 | |
| 精 度 | ±0.01% | 非接触:0.01%读数 | 接触:±0.05%读数 |
| 分 辨 率 | 0.001-1.0RPM | 0.001RPM | |
| 尺 寸 | 176×61×41mm | ||
| 重 量 | 210g | ||
| 环境温度 | 5-40℃ | ||
| 电 源 | 2节1.5V电池 | ||
| 测量距离 | 5-100cm | 0.05-7.8m | |
| 测量倾角 | ±30° | ±70° | |
产品咨询
扫一扫,关注微信电话
微信扫一扫